| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 曼彻斯特城 | 3 - 1 | 利物浦 | 已结束 | 2025-03-15 22:00 |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 2 - 2 | 皇家马德里 | 已结束 | 2025-03-15 20:30 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 0 | 多特蒙德 | 已结束 | 2025-03-15 18:00 |
| 意甲 | 国际米兰 | 1 - 0 | AC米兰 | 已结束 | 2025-03-14 21:00 |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 2 | 马赛 | 已结束 | 2025-03-14 19:00 |
| 欧冠 | 皇家马德里 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 | 已结束 | 2025-03-13 21:00 |
| NBA | 洛杉矶湖人 | 112 - 108 | 金州勇士 | 已结束 | 2025-03-15 11:30 |
| 电竞 | T1 | 2 - 1 | GEN.G | 已结束 | 2025-03-15 16:00 |
| 西甲 | 马德里竞技 | 0 - 0 | 塞维利亚 | 中场 | 2025-03-16 01:30 |
| 英超 | 阿森纳 | 1 - 0 | 切尔西 | 进行中 | 2025-03-16 00:30 |
xingkong.com 比赛结果页面为您提供最全面、最及时的体育赛事赛果。覆盖足球、篮球、网球、电竞等主流顶级赛事,数据实时更新,历史记录可查。无论您关注英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、世界杯还是NBA,xingkong都能满足您的硬核数据需求。
通过智能筛选和搜索功能,快速定位您关注的比赛。xingkong.com - 专业体育赛事直播与资讯平台,让每一场比赛的结果尽在掌握。