xingkong.com英超频道 — 最全面的英格兰超级联赛资讯、实时比分、积分榜、转会动态与深度数据分析。关注曼城、阿森纳、曼联、利物浦、切尔西、热刺等豪门,尽在xingkong体育平台。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 31 | 23 | 5 | 3 | 78/26 | +52 | 74 |
| 2 | 阿森纳 | 31 | 22 | 6 | 3 | 72/28 | +44 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 31 | 20 | 7 | 4 | 68/30 | +38 | 67 |
| 4 | 曼联 | 31 | 18 | 5 | 8 | 52/38 | +14 | 59 |
| 5 | 切尔西 | 31 | 16 | 8 | 7 | 55/39 | +16 | 56 |
| 6 | 热刺 | 31 | 15 | 6 | 10 | 58/45 | +13 | 51 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 31 | 14 | 7 | 10 | 50/42 | +8 | 49 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48/44 | +4 | 47 |
| 9 | 布莱顿 | 31 | 12 | 9 | 10 | 42/40 | +2 | 45 |
| 10 | 西汉姆联 | 31 | 11 | 8 | 12 | 40/46 | -6 | 41 |
xingkong.com 是一个专注于体育资讯、英超、足球、篮球及综合运动内容的专业体育平台。我们为球迷提供实时比分、深度分析、转会动态和社区互动。
加入xingkong体育社区,与百万球迷一起讨论英超、欧冠、世界杯等顶级赛事。随时随地,掌握全球体育脉搏。